-
공급망 ESG 경영 지원
공급망 ESG 현황평가 및 컨설팅 지원, ESG 관리지표 및 자가진단 체크리스트 제공 등 공급망 내 ESG 경영환경 구축 지원
| No | 제목 | 작성자 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 7 | [매일유업] 지속가능한 공급망 관리체계 | 상생협력팀 | 86 |
| 5 | [매일유업] 파트너사 행동규범 | 상생협력팀 | 85 |
| 3 | 2024년도 파트너사 ESG 관리지표 및 체크리스트 제공 안내 | 108 | |
| 2 | 2024년도 기술임치제도 지원 건 | 89 | |
| 1 | 파트너사 ESG 관리지표 및 자가진단 체크리스트 배포 건 | 138 |






